tssltd:настройка_протокола_rip
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
tssltd:настройка_протокола_rip [2024/12/11 22:32] – created i.sharapov | tssltd:настройка_протокола_rip [2024/12/20 11:58] (current) – i.sharapov | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[tssltd: | ||
+ | |||
==== Настройка протокола динамической маршрутизации RIP ==== | ==== Настройка протокола динамической маршрутизации RIP ==== | ||
Line 10: | Line 12: | ||
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al. | Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al. | ||
- | Diamond | + | Diamond |
</ | </ | ||
Line 16: | Line 18: | ||
< | < | ||
- | Diamond | + | Diamond |
- | Diamond | + | Diamond |
- | Diamond | + | Diamond |
</ | </ | ||
Line 26: | Line 28: | ||
< | < | ||
- | MKSZ_Diamond_VPN_FW#write | + | MKSZ_Diamond_Next#write |
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf | Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf | ||
Building Configuration... | Building Configuration... | ||
Line 64: | Line 66: | ||
На рисунке ниже приведена схема сети и пример конфигурации протокола динамической маршрутизации RIP для центрального устройства. После схемы приведен пример конфигурационного файла для данной схемы сети. | На рисунке ниже приведена схема сети и пример конфигурации протокола динамической маршрутизации RIP для центрального устройства. После схемы приведен пример конфигурационного файла для данной схемы сети. | ||
- | {{:tssltd:routing_rip.png|}} | + | {{ :tssltd:протокол_rip_1.jpg |}} |
< | < | ||
Line 72: | Line 74: | ||
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al. | Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al. | ||
- | Diamond | + | Diamond |
- | Diamond | + | Diamond |
- | Diamond | + | Diamond |
- | Diamond | + | Diamond |
- | Diamond | + | Diamond |
- | Diamond | + | Diamond |
- | Diamond | + | Diamond |
- | Diamond | + | Diamond |
</ | </ | ||
Line 166: | Line 168: | ||
<WRAP indent> | <WRAP indent> | ||
- | Разберем на примере конфигурацию протокола RIP. На схеме представлены 4 устройства <wrap em> | + | Разберем на примере конфигурацию протокола RIP. На схеме представлены 4 устройства <wrap em> |
- | {{:tssltd:rip_protocol_practic.png?1000|}} | + | {{ :tssltd:протокол_rip_2_auth_.jpg |}} |
- | Для просмотра информации о протоколе и маршрутной информации необходимо подключиться к устройству по протоколу ssh и перейти в режим терминального подключения. Для перехода в режим терминального подключения необходимо выполнить команду «**vtysh**». Рассмотрим пример конфигурации на устройстве <wrap em> | + | Для просмотра информации о протоколе и маршрутной информации необходимо подключиться к устройству по протоколу ssh и перейти в режим терминального подключения. Для перехода в режим терминального подключения необходимо выполнить команду «**vtysh**». Рассмотрим пример конфигурации на устройстве <wrap em> |
< | < | ||
Line 178: | Line 180: | ||
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al. | Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al. | ||
- | MKSZ_Diamond_VPN_FW# | + | MKSZ_Diamond_Next# |
</ | </ | ||
Line 184: | Line 186: | ||
< | < | ||
- | MKSZ_Diamond_VPN_FW# show ip rip status | + | MKSZ_Diamond_Next# show ip rip status |
Routing Protocol is " | Routing Protocol is " | ||
Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 12 seconds | Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 12 seconds | ||
Line 214: | Line 216: | ||
< | < | ||
- | MKSZ_Diamond_VPN_FW# sh running-config | + | MKSZ_Diamond_Next# sh running-config |
Building configuration... | Building configuration... | ||
Line 225: | Line 227: | ||
log syslog informational | log syslog informational | ||
no ipv6 forwarding | no ipv6 forwarding | ||
- | hostname | + | hostname |
service integrated-vtysh-config | service integrated-vtysh-config | ||
! | ! | ||
Line 256: | Line 258: | ||
< | < | ||
- | MKSZ_Diamond_VPN_FW# sh ip rip | + | MKSZ_Diamond_Next# sh ip rip |
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP | Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP | ||
Sub-codes: | Sub-codes: | ||
Line 295: | Line 297: | ||
</ | </ | ||
- | + | [[tssltd: | |
- | + |
tssltd/настройка_протокола_rip.1733945533.txt.gz · Last modified: 2024/12/11 22:32 by i.sharapov