User Tools

Site Tools


tssltd:полисер_1r3c

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
tssltd:полисер_1r3c [2025/02/11 17:46] – created i.sharapovtssltd:полисер_1r3c [2025/02/11 17:49] (current) i.sharapov
Line 19: Line 19:
 | :::    | policer del | Команда позволяет удалить полисер. Для удаления необходимо указать имя полисера, который необходимо удалить.  | | :::    | policer del | Команда позволяет удалить полисер. Для удаления необходимо указать имя полисера, который необходимо удалить.  |
 | name    | имя полисера | При создании полисера необходимо задать имя. Для задания имени допустимо использовать латинские буквы, цифры и символы "_" и "-". | | name    | имя полисера | При создании полисера необходимо задать имя. Для задания имени допустимо использовать латинские буквы, цифры и символы "_" и "-". |
-| type    | 1r2c | Команда задает тип полисера, который необходимо использовать. В текущей настройки мы рассматриваем тип 1r2c.|+| type    | 1r3c | Команда задает тип полисера, который необходимо использовать. В текущей настройки мы рассматриваем тип 1r3c.|
 | color-aware    | опциональный параметр | | | color-aware    | опциональный параметр | |
 | rate | kbps | Параметр определяет единицу измерения скорости в кбит/с для cir/eir/cb/eb. | | rate | kbps | Параметр определяет единицу измерения скорости в кбит/с для cir/eir/cb/eb. |
 | :::| pps| Параметр определяет единицу измерения скорости в сетевых пакетах/с для cir/eir/cb/eb. | | :::| pps| Параметр определяет единицу измерения скорости в сетевых пакетах/с для cir/eir/cb/eb. |
 | cir   | Скорость бит/с. | Параметр определяет гарантируемую скорость передачи данных. Если параметр "rate" задан как "kbps", то скорость необходимо задать в битах. Например, значение параметра 1000000 - 1 Мбит/с. Параметр позволяет определить какие пакеты попадают под ограничение и какие пакеты нарушают это ограничение. | | cir   | Скорость бит/с. | Параметр определяет гарантируемую скорость передачи данных. Если параметр "rate" задан как "kbps", то скорость необходимо задать в битах. Например, значение параметра 1000000 - 1 Мбит/с. Параметр позволяет определить какие пакеты попадают под ограничение и какие пакеты нарушают это ограничение. |
-| eir   | Скорость бит/с. | Для типа 1r2c данный параметр не используется и должен быть установлен в 0. |+| eir   | Скорость бит/с. | Для типа 1r3c данный параметр не используется и должен быть установлен в 0. |
 | cb   | Размер в байтах. | Параметр определяет размер корзины burst для гарантированного трафика. | | cb   | Размер в байтах. | Параметр определяет размер корзины burst для гарантированного трафика. |
-| eb   | Размер в байтах. | Для типа 1r2c данный параметр не используется и должен быть установлен в 0. |+| eb   | Размер в байтах. | Параметр определяет размер дополнительной корзины для трафика, в случае его превышения в течение некоторого периода времени. |
 | round | closest | Параметр определяет метод округления  | | round | closest | Параметр определяет метод округления  |
 | ::: | up | Параметр определяет метод округления | | ::: | up | Параметр определяет метод округления |
Line 48: Line 48:
  
 <code> <code>
-vpp# policer add name limit-1mbps type 1r2c cir 1000000 eir 0 cb 10000 eb rate kbps round closest conform-action transmit exceed-action drop violate-action drop+vpp# policer add name lim_1_3 type 1r3c cir 1000000 eir 0 cb 2000 eb 1000 rate kbps round closest conform-action transmit exceed-action drop violate-action drop
 vpp# vpp#
 vpp# show policer vpp# show policer
-Name "limit-1mbps" type 1r2c cir 1000000 eir 0 cb 10000 eb 0+Name "lim_1_3" type 1r3c cir 1000000 eir 0 cb 2000 eb 1000
 rate type kbps, round type closest rate type kbps, round type closest
 conform action transmit, exceed action drop, violate action drop conform action transmit, exceed action drop, violate action drop
  
-Policer at index 0: single rate, not color-aware+Policer at index 10: single rate, not color-aware
 cir 2207528 tok/period, pir 1 tok/period, scale 9 cir 2207528 tok/period, pir 1 tok/period, scale 9
-cur lim 5120000, cur bkt 5120000, ext lim 0, ext bkt 0+cur lim 1024000, cur bkt 1024000, ext lim 512000, ext bkt 512000
 last update 0 last update 0
 conform 0 packets, 0 bytes conform 0 packets, 0 bytes
tssltd/полисер_1r3c.1739285194.txt.gz · Last modified: 2025/02/11 17:46 by i.sharapov

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki