tssltd:установка_ключевой_информации
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
tssltd:установка_ключевой_информации [2022/10/31 17:27] – r.krestianinov | tssltd:установка_ключевой_информации [2022/11/01 10:58] (current) – r.krestianinov | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[tssltd: | ||
+ | |||
Для создания защищенного канала передачи данных на устройство МКСЗ «Diamond VPN/FW» необходимо загрузить ключевую информацию. Ключевая информация состоит из корневого сертификата и ключевой пары. Корневой сертификат требуется для проверки ключевой пары. Ключевая пара представляет из себя контейнер, | Для создания защищенного канала передачи данных на устройство МКСЗ «Diamond VPN/FW» необходимо загрузить ключевую информацию. Ключевая информация состоит из корневого сертификата и ключевой пары. Корневой сертификат требуется для проверки ключевой пары. Ключевая пара представляет из себя контейнер, | ||
Line 6: | Line 8: | ||
Чтобы загрузить на устройство МКСЗ «Diamond VPN/FW» ключевую информацию, | Чтобы загрузить на устройство МКСЗ «Diamond VPN/FW» ключевую информацию, | ||
+ | {{ : | ||
Рисунок 1 – Пункт меню «VPN – Сертификаты и ключи» и положение кнопки «Добавить новый объект ИОК» | Рисунок 1 – Пункт меню «VPN – Сертификаты и ключи» и положение кнопки «Добавить новый объект ИОК» | ||
+ | |||
Для загрузки на устройство МКСЗ «Diamond VPN/FW» корневого сертификата, | Для загрузки на устройство МКСЗ «Diamond VPN/FW» корневого сертификата, | ||
+ | {{ : | ||
Рисунок 2 – Положение кнопки «Загрузить новый объект ИОК» | Рисунок 2 – Положение кнопки «Загрузить новый объект ИОК» | ||
+ | |||
В окне «Загрузка нового сертификата или ключевой пары» необходимо нажать на кнопку «Обзор» и выбрать файл с корневым сертификатом. Файл с корневым сертификатом должен иметь расширение «*.crt» (см. рисунок 3). | В окне «Загрузка нового сертификата или ключевой пары» необходимо нажать на кнопку «Обзор» и выбрать файл с корневым сертификатом. Файл с корневым сертификатом должен иметь расширение «*.crt» (см. рисунок 3). | ||
+ | {{ : | ||
Рисунок 3 – Выбор нового сертификата | Рисунок 3 – Выбор нового сертификата | ||
+ | |||
После загрузки корневого сертификата, | После загрузки корневого сертификата, | ||
+ | {{ : | ||
Рисунок 4 – Результат загрузки сертификата | Рисунок 4 – Результат загрузки сертификата | ||
+ | |||
Для продолжения необходимо нажать на кнопку «ОК». В таблице «Добавление нового объекта ИОК» появится информация о корневом сертификате, | Для продолжения необходимо нажать на кнопку «ОК». В таблице «Добавление нового объекта ИОК» появится информация о корневом сертификате, | ||
- | Рисунок 5 – Информация о корневом сертификате | + | {{ : |
- | Для сохранения корневого сертификата необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (см. рисунок 6). | + | Рисунок 5 – Информация о корневом сертификате |
+ | Для сохранения корневого сертификата необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (см. рисунок 6). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
Рисунок 6 – Положение кнопки «Сохранить» | Рисунок 6 – Положение кнопки «Сохранить» | ||
Line 28: | Line 41: | ||
Чтобы загрузить на устройство МКСЗ «Diamond VPN/FW» ключевую информацию, | Чтобы загрузить на устройство МКСЗ «Diamond VPN/FW» ключевую информацию, | ||
+ | {{ : | ||
Рисунок 7 – Пункт меню «VPN – Сертификаты и ключи» и положение кнопки «Добавить новый объект ИОК» | Рисунок 7 – Пункт меню «VPN – Сертификаты и ключи» и положение кнопки «Добавить новый объект ИОК» | ||
+ | |||
Для загрузки на устройство МКСЗ «Diamond VPN/FW» ключевой пары, в новом окне необходимо нажать на кнопку «Загрузить новый объект ИОК» (см. рисунок 8). | Для загрузки на устройство МКСЗ «Diamond VPN/FW» ключевой пары, в новом окне необходимо нажать на кнопку «Загрузить новый объект ИОК» (см. рисунок 8). | ||
+ | {{ : | ||
Рисунок 8 – Положение кнопки «Загрузить новый объект ИОК» | Рисунок 8 – Положение кнопки «Загрузить новый объект ИОК» | ||
+ | |||
В окне «Загрузка нового сертификата или ключевой пары» необходимо нажать на кнопку «Обзор» и выбрать файл с ключевой парой. Файл с ключевой парой должен иметь расширение «*.dkpc» (см. рисунок 9). | В окне «Загрузка нового сертификата или ключевой пары» необходимо нажать на кнопку «Обзор» и выбрать файл с ключевой парой. Файл с ключевой парой должен иметь расширение «*.dkpc» (см. рисунок 9). | ||
+ | {{ : | ||
Рисунок 9 – Выбор новой ключевой пары | Рисунок 9 – Выбор новой ключевой пары | ||
+ | |||
После загрузки ключевой пары, в окне «Загрузка нового сертификата или ключевой пары» появится сообщение «Ключевая пара успешно загружена. Введите пароль для ключевой пары:» (см. рисунок 10). Контейнер с ключевой парой защищен паролем, | После загрузки ключевой пары, в окне «Загрузка нового сертификата или ключевой пары» появится сообщение «Ключевая пара успешно загружена. Введите пароль для ключевой пары:» (см. рисунок 10). Контейнер с ключевой парой защищен паролем, | ||
+ | {{ : | ||
Рисунок 10 – Результат загрузки ключевой пары | Рисунок 10 – Результат загрузки ключевой пары | ||
+ | |||
Для продолжения необходимо нажать на кнопку «ОК». В таблице «Добавление нового объекта ИОК» появится информация о ключевой паре, которая включает в себя: тип объекта ИОК, издатель ключевой пары, серийный номер ключевой пары, владелец ключевой пары, период действия ключевой пары. Для продолжения необходимо нажать на кнопку «ОК» (см. рисунок 11). | Для продолжения необходимо нажать на кнопку «ОК». В таблице «Добавление нового объекта ИОК» появится информация о ключевой паре, которая включает в себя: тип объекта ИОК, издатель ключевой пары, серийный номер ключевой пары, владелец ключевой пары, период действия ключевой пары. Для продолжения необходимо нажать на кнопку «ОК» (см. рисунок 11). | ||
+ | {{ : | ||
Рисунок 11 – Таблица «Добавление нового объекта ИОК» | Рисунок 11 – Таблица «Добавление нового объекта ИОК» | ||
+ | |||
Для сохранения ключевой пары необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (см. рисунок 12). | Для сохранения ключевой пары необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (см. рисунок 12). | ||
+ | {{ : | ||
Рисунок 12 – Положение кнопки «Сохранить» | Рисунок 12 – Положение кнопки «Сохранить» | ||
Line 48: | Line 72: | ||
Для просмотра ключевой информации необходимо в главном меню МКСЗ Diamond VPN/FW выбрать пункт «VPN – Сертификаты и ключи». В таблице «Сертификаты и ключевые пары» необходимо выбрать объект ИОК, информацию о котором необходимо посмотреть и нажать на кнопку «Просмотр» (см. рисунок 13). | Для просмотра ключевой информации необходимо в главном меню МКСЗ Diamond VPN/FW выбрать пункт «VPN – Сертификаты и ключи». В таблице «Сертификаты и ключевые пары» необходимо выбрать объект ИОК, информацию о котором необходимо посмотреть и нажать на кнопку «Просмотр» (см. рисунок 13). | ||
- | + | ||
+ | {{ : | ||
Рисунок 13 – Пункт меню «VPN – Сертификаты и ключи» | Рисунок 13 – Пункт меню «VPN – Сертификаты и ключи» | ||
+ | |||
В таблице «Просмотр информации об объекте ИОК» представлена информация об объекте ИОК (см. рисунок 14). | В таблице «Просмотр информации об объекте ИОК» представлена информация об объекте ИОК (см. рисунок 14). | ||
+ | {{ : | ||
Рисунок 14 – Таблица просмотра информации об объекте ИОК | Рисунок 14 – Таблица просмотра информации об объекте ИОК | ||
+ | |||
Для возвращения в предыдущие меню необходимо нажать на кнопку «Закрыть». | Для возвращения в предыдущие меню необходимо нажать на кнопку «Закрыть». | ||
tssltd/установка_ключевой_информации.1667226471.txt.gz · Last modified: 2022/10/31 17:27 by r.krestianinov