tssltd:dcrypt_smart_sfp
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
tssltd:dcrypt_smart_sfp [2022/11/15 11:42] – r.krestianinov | tssltd:dcrypt_smart_sfp [2022/11/15 11:45] (current) – r.krestianinov | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[tssltd: | ||
- | + | - [[tssltd: | |
- | Построение защищенного соединений | + | - [[tssltd: |
- | Устройство Dcrypt Smart SFP предназначено для организации защищенного соединения в режиме точка-точка. Для построения защищенного соединения необходимо обеспечить связность на уровне L2 стандартной сетевой модели. | + | |
- | + | ||
- | Рисунок 1 – Схема подключения и управления устройства Dcrypt Smart SFP | + | |
- | Схема организации защищенного канала передачи данных представлена на рисунке 2. | + | |
- | + | ||
- | Рисунок 2 – Организация защищенного соединения между устройствами Dcrypt Smart SFP | + | |
tssltd/dcrypt_smart_sfp.1668501778.txt.gz · Last modified: 2022/11/15 11:42 by r.krestianinov