На устройстве МКСЗ Diamond Next поддерживается механизм шейпинга, который позволяет контролировать пропускную способность для каждой из очередей конвейера. В свою очередь сетевой трафик попадает в очередь в заданном конвейере по правилам фильтра. Общий вид команды для настройки профиля скоростей:
add dpdk hqos profile <interface name> rate <rate/kbit> buffer <байт> tc <rate q0> <rate q1><rate q2><rate q3> be <rate q4-q7> <%q4> <%q5> <%q6> <%q7>.
Значения параметров описаны в таблице ниже:
Параметр | Описание |
<interface name> | Параметр определяет физический сетевой интерфейс, для которого создается заданный профиль. |
rate <rate/kbit> | Параметр определяет максимальную скорость для заданного профиля и задается в кбит/с. Скорость не может превышать скорость физического интерфейса. |
buffer <байт> | Параметр определяет максимально количество данных в байтах, которое можно передать сверх установленной скорости за короткий промежуток времени. |
tc <rate qN> | Параметр определяет максимальную скорость для каждой из очереди в кбит/с. Значение параметра для каждой из очереди не может превышать значение параметра rate для заданного профиля. |
be <rate q4-q7> <%qN> | Параметр определяет максимальную скорость для неприоритетных очередей 4-7 и задается в кбит/с. Скорость не может превышать скорость физического интерфейса. Рекомендуется придерживаться следующей схемы расчета: общая скорость профиля = скорость приоритетных очередей + скорость неприоритетных очередей. С помощью дополнительных параметров в % можно указать требуемую скорость для каждой из неприоритетной очереди. |
Пример профиля:
add dpdk hqos profile GigabitEthernet0/4/0 rate 1000000 buffer 100000 tc 50000 50000 50000 50000 be 50000 25 25 25 25
Команда задает профиль для интерфейса “GigabitEthernet0/4/0” с максимальной скоростью 1 Гбит/с и буфером 100 Кбайт. Для каждой из приоритетной очереди доступна скорость 50 Мбит/с, для всех неприоритетных очередей определена максимальная скорость 50 Мбит/с, которая делится между очередями в процентном соотношении q4-25%, q5-25%, q6-25% и q7-25%.
Параметр burst определяет максимально количество данных, которое можно передать сверх установленной средней скорости за короткий промежуток времени. Параметр позволяет временно превысить заданную полосу пропускания, чтобы обрабатывать кратковременные всплески трафика и минимизировать потери.
Общие рекомендации по выбору оптимального значения параметра:
Предлагаем к использованию следующую таблицу:
Тип трафика | Скорость интерфейса | Значение burst |
Обычный трафик UDP/смешанный | 1 Гбит/с | 15 КБ (15 000 байт) |
10 Гбит/с | ||
40 Гбит/с | ||
TCP трафик | 1 Гбит/с | 3,75 МБ (3 932 160 байт) |
10 Гбит/с | 37,5 МБ (39 321 600 байт) | |
40 Гбит/с | 150 МБ (153 600 000 байт) | |
Real-time/Voip трафик | 1 Гбит/с | 3 КБ (3 000 байт) |
10 Гбит/с | ||
40 Гбит/с |