На устройстве МКСЗ «Diamond Next» для некоторых моделей сетевых модулей поддерживается возможность просматривать дополнительную информацию о трансиверах, которые были подключены в сетевые интерфейсы. Обратите внимание, что не все сетевые модули поддерживают этот функционал.
Для просмотра информации о трансивере необходимо подключиться к устройству МКСЗ «Diamond Next» по протоколу ssh, перейти на уровне “data plane” и выполнить команду “show interface transceiver <interface-name>”. Команда выводит основные параметры трансивера, такие как: фирма-изготовитель, уникальный идентификатор организации, артикул производителя и заводской серийный номер.
Пример 1: Трансивер SNR SFP+ SR
Vpp# show interface transceiver TwentyFiveGigabitEthernet34/0/0
Interface: TwentyFiveGigabitEthernet34/0/0
EEPROM Type: 0x02 (SFF-8472)
Module Base Information:
Vendor Name: SNR
Vendor OUI: 00:00:00
Vendor Part Number: SFP+ SR
Vendor Serial Number: PH69816248
Vpp# show interface transceiver Twenty-fiveGigabitEthernet84/0/1
Interface: Twenty-fiveGigabitEthernet84/0/1
EEPROM Type: 0x02 (SFF-8472)
Module Base Information:
Vendor Name: FINISAR CORP.
Vendor OUI: 00:90:65
Vendor Part Number: FTLX8574D3BCL
Vendor Serial Number: UW61EU3
Vpp# show interface transceiver Twenty-fiveGigabitEthernet34/0/2
Interface: TwentyFiveGigabitEthernet34/0/2
EEPROM Type: 0x02 (SFF-8472)
Module Base Information:
Vendor Name: FIB0
Vendor OUI: 00:1b:21
Vendor Part Number: FT-S10-MBS03LD
Vendor Serial Number: FU24052801846
vpp# show int transceiver TwentyFiveGigabitEthernet84/0/0
Interface: TwentyFiveGigabitEthernet84/0/0
EEPROM Type: 0x02 (SFF-8472)
Module Base Information:
Vendor Name: DWDM.RU
Vendor OUI: 00:00:00
Vendor Part Number: DSO-29-2D57
Vendor Serial Number: 202504151008
Дополнительные параметры в команде “show interface transceiver <interface-name>” позволяют получить расширенную информацию о трансивере. Например, параметр “eeprom", позволяет получить информацию о eeprom заданного трансивера.
vpp# show int transceiver TwentyFiveGigabitEthernet84/0/0 eeprom
Interface: TwentyFiveGigabitEthernet84/0/0
EEPROM Type: 0x02 (SFF-8472)
EEPROM Length: 512 bytes
EEPROM Data:
0000: 03 04 07 10 00 00 00 00 00 00 00 06 67 00 00 00 |............g...|
0010: 08 03 00 1e 53 4e 52 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |....SNR |
0020: 20 20 20 20 00 00 00 00 53 46 50 2b 20 53 52 20 | ....SFP+ SR |
0030: 20 20 20 20 20 20 20 20 31 2e 30 20 03 52 00 44 | 1.0 .R.D|
0040: 00 1a 00 00 50 48 36 39 38 31 36 32 34 38 20 20 |....PH69816248 |
0050: 20 20 20 20 31 36 31 31 32 35 20 20 68 b0 03 a9 | 161125 h...|
0060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
0080: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
0090: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00f0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
0100: 5a 00 f6 00 55 00 fb 00 8c a0 75 30 88 b8 77 24 |Z...U.....u0..w$|
0110: 61 a8 01 f4 4e 20 03 e8 31 2d 04 97 27 10 05 c7 |a...N ..1-..'...|
0120: 31 2d 01 ea 27 10 02 69 00 00 00 00 00 00 00 00 |1-..'..i........|
0130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
0140: 00 00 00 00 3f 80 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 |....?...........|
0150: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 4d |...............M|
0160: 1b a0 82 67 0d 0b 0f 4b 00 01 ff ff ff ff 0a ff |...g...K........|
0170: 00 40 ff 4f 00 40 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 |.@.O.@..........|
0180: 43 4f 55 49 41 38 4e 43 41 41 31 30 2d 32 34 31 |COUIA8NCAA10-241|
0190: 35 2d 30 33 56 30 33 20 01 00 46 00 00 00 00 c6 |5-03V03 ..F.....|
01a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
01b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa aa |................|
01c0: 53 46 50 2d 31 30 47 2d 53 52 20 20 20 20 20 20 |SFP-10G-SR |
01d0: 20 20 20 20 32 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 | 26.........8|
01e0: 1e 28 2e 2e 31 34 29 36 00 00 00 00 00 00 00 00 |.(..14)6........|
01f0: 00 00 00 00 00 66 00 00 ff ff ff ff 00 00 00 00 |.....f..........|
vpp# show int transceiver TwentyFiveGigabitEthernet84/0/1 eeprom
Interface: TwentyFiveGigabitEthernet84/0/0
EEPROM Type: 0x02 (SFF-8472)
EEPROM Length: 512 bytes
EEPROM Data:
0000: 03 04 07 20 00 00 00 00 00 00 00 06 67 00 0a 64 |... ........g..d|
0010: 00 00 00 00 44 57 44 4d 2e 52 55 20 20 20 20 20 |....DWDM.RU |
0020: 20 20 20 20 00 00 00 00 44 53 4f 2d 32 39 2d 32 | ....DSO-29-2|
0030: 44 35 37 20 20 20 20 20 31 2e 30 20 05 1e 00 29 |D57 1.0 ...)|
0040: 00 1a 00 00 32 30 32 35 30 34 31 35 31 30 30 38 |....202504151008|
0050: 20 20 20 20 32 32 31 30 31 30 20 20 68 f0 03 b7 | 221010 h...|
0060: 00 00 02 31 48 ab af 71 30 94 4f 8a 6a b0 e5 bc |...1H..q0.O.j...|
0070: e4 e9 5c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3d 7a 6d ec |..\.........=zm.|
0080: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
0090: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00f0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
0100: 50 00 f6 00 4b 00 fb 00 88 b8 78 50 87 f0 79 18 |P...K.....xP..y.|
0110: f4 24 27 10 e0 9c 3a 98 9b 83 18 a6 7b 87 1f 07 |.$'...:.....{...|
0120: 09 d0 00 20 07 cb 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 |... ...(........|
0130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
0140: 00 00 00 00 3f 80 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 |....?...........|
0150: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 f3 |................|
0160: 1c e7 82 5a 8c 28 42 60 00 00 34 dc ff ff 0a 00 |...Z.(B`..4.....|
0170: 00 40 ff ff 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.@..............|
0180: 57 4f 54 52 42 39 58 42 41 41 31 30 2d 32 36 32 |WOTRB9XBAA10-262|
0190: 31 2d 30 31 56 30 31 20 89 fb 55 00 00 00 00 7a |1-01V01 ..U....z|
01a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3d 00 48 00 65 |...........=.H.e|
01b0: 00 94 00 b8 0f a4 37 f8 45 2c 0e 97 00 00 aa aa |......7.E,......|
01c0: 47 4c 43 2d 5a 58 2d 53 4d 44 00 20 20 20 20 20 |GLC-ZX-SMD. |
01d0: 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 | ............|
01e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
01f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff 00 00 00 00 |................|
Дополнительный параметр “diag” позволяет получить информацию о физических характеристиках трансивера: температура трансивера, напряжение, тол лазера, модность передатчика, модность приемника.
vpp# show int transceiver TwentyFiveGigabitEthernet84/0/0 diag
Interface: TwentyFiveGigabitEthernet84/0/0
EEPROM Type: 0x02 (SFF-8472)
Module Diagnostics:
Current Values:
Temperature: 28.05 °C
Supply Voltage: 3.3383 V
TX Bias Current: 6.68 mA
TX Average Power: .3915 mW (-4.07 dBm)
RX Average Power: .0001 mW (-40.00 dBm)
vpp#
vpp# show int transceiver TwentyFiveGigabitEthernet84/0/1 diag
Interface: TwentyFiveGigabitEthernet84/0/0
EEPROM Type: 0x02 (SFF-8472)
Module Diagnostics:
Current Values:
Temperature: 30.07 °C
Supply Voltage: 3.3368 V
TX Bias Current: 71.92 mA
TX Average Power: 1.7005 mW (2.31 dBm)
RX Average Power: 0.0000 mW (-40.00 dBm)